Современные уроки
Районный банк учебных занятий/факультативов с использованием современных педагогических технологий в II полугодии 2020/2021 учебного года
Районный банк учебных занятий/факультативов с использованием современных педагогических технологий во II полугодии 2020/2021 учебного года | ||||||||||
№ п/п | Учреждение образования | ФИО педагога | Квалификационная категория (б/к, II, I, высшая, учитель-методист) | Учебное занятие/факультатив | Класс | Дата проведения | Время проведения | Тема | Педагогическая технология | Открытое учебное занятие/факультатив (выделить цветом) |
1 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жидких Татьяна Васильевна | I | Человек и мир | 3 "Б" | 03.03.2021 | 12ч 30 м | Животные - обитатели морей и океанов | ИКТ | |
2 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жидких Татьяна Васильевна | I | Математика | 3 "Б" | 16.02.2021 | 10 ч 30 м | Сравнение трёхзначных чисел | Технология проблемного обучения | |
3 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жидких Татьяна Васильевна | I | Русский язык | 3 "Б" | 18.03.2021 | 11 ч 30 м | Род имён существительных | Технология проблемного обучения | |
4 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жинковская Елена Ивановна | высшая | Русская литература | 3 А | 05.02.2021 | авг.30 | Басни. Крылов Иван Андреевич - русский баснописец. " Стрекоза и муровей" | ИКТ | |
5 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жинковская Елена Ивановна | высшая | Математика | 3 А | 23.02.2021 | 09 ч 30 мин | Скорость | Технология проблемного обучения | |
6 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Жинковская Елена Ивановна | высшая | Человек и мир | 3 А | 23.03.2021 | 08 ч 30 мин | Кожа | Технология проблемного обучения | |
7 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Седун Алла Николаевна | I | Обучение письму | 1 А | 09.02.2021 | 10 ч 30 мин | Строчная буква х | Технология проблемного обучения | |
8 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Седун Алла Николаевна | I | Человек и мир | 1 А | 21.01.2021 | 8 ч 30 мин | Изменение в жизни диких животных зимой | ИКТ | |
9 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Седун Алла Николаевна | I | Математика | 1 А | 02.02.2021 | 9 ч 30 мин | Число 18 | Технология прроблемного обучения | |
10 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Карпович Алла Николаевна | I | Математика | 1 Б | 02.02.2021 | 9 ч 30 мин | Число 18 | Технология прроблемного обучения | |
11 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Карпович Алла Николаевна | I | Человек и мир | 1 Б | 26.01.2021 | 8 ч 30 мин | Зимние явления в природе (обобщающий урок) | ИКТ | |
12 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Карпович Алла Николаевна | I | Обучение письму | 1 Б | 09.02.2021 | 8 ч 30 мин | Строчная буква х | Технология проблемного обучения | |
13 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Мацевич Дарья Владимировна | I | Человек и мир | 2 А | 11.03.2021 | 8 ч 30 м | Птицы | ИКТ | |
14 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Мацевич Дарья Владимировна | I | Руский язык | 2 А | 23.02.2021 | 9 ч 30 м | Правописание предлогов | Технология проблемного обучения | |
15 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Мацевич Дарья Владимировна | I | Математика | 2 А | 03.02.2021 | 9 ч 30 м | Сложение вида 34+21 | Технология проблемного обучения | |
16 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Литвинкович Наталья Вчеславовна | I | Человек и мир | 2 Б | 12.03.2021 | 11 ч 30 м | Птицы | ИКТ | |
17 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Литвинкович Наталья Вчеславовна | I | Русский язык | 2 Б | 27.01.2021 | 9 ч 30 м | Слова, которые обозначают действия предметов | Технология прроблемного обучения | |
18 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Литвинкович Наталья Вчеславовна | I | Математика | 2 Б | 02.02.2021 | 9 ч 30 м | Сложение вида 34+21 | Технология прроблемного обучения | |
19 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Закаблук Наталья Семёновна | высшая | Русская литература | 11 | 09.02.2021 | 9 ч 30 м | А.Ахматова - "голос своего поколения" | Кейс метод | |
20 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Закаблук Наталья Семёновна | высшая | Русский язык | 9А | 08.02.2021 | 9 ч 30 м | Виды сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными частями | Технология развития критического мышления через чтение и письмо | |
21 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Закаблук Наталья Семёновна | высшая | Русский язык | 8 | 15.фев | 12 ч 30 м | Знаки препинания при однородных членах предложения | Технология модульного обучения | |
22 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Комар Татьяна Петровна | высшая | Белорусский язык | 8 | 27.01.2021 | 9 ч 30 мин | Сказы з аднароднымі членамі | Технология критического мысления | |
23 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Комар Татьяна Петровна | высшая | Белорусский язык | 6 | 22.01.2021 | 11 ч 30 мин | Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Назоўнік" | Технология проектного обучения | |
25 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Комар Татьяна Петровна | высшая | Белорусский язык | 9Б | 22.01.2021 | 9 ч 30 мин | Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах | Технология проблемного обучения | |
25 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Дроздовская Нина Петровна | высшая | Белорусская литература | 9А | 26.01.2021 | 13.30 | Я.Купала.Паэма "Бандароўна". Вобразы-антыподы | Кейс-метод | |
26 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Дроздовская Нина Петровна | высшая | Белорусская литература | 5Б | 21.01.2021 | 13 ч 30 м | Адухоўленасць карцін прыроды ў творы Я.Коласа "На рэчцы" | Технология критического мышления | |
27 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Дроздовская Нина Петровна | высшая | Белорусский язык | 9А | 26.01.2021 | 13 ч 30 м | Коска і кропка з коскай паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах | Технология проблемного обучения | |
28 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Абрамчик Ольга Михайловна | I | Английский язык | 7А | 09.03.2021 | 12 ч 30 м | Достопримечательности Лондона | Кейс-метод | |
29 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Абрамчик Ольга Михайловна | I | Английский язык | 3Б | 29.04.2021 | 11 ч30 м | Дерево сезонов | Технология проектного обучения | |
30 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Абрамчик Ольга Михайловна | I | Английский язык | 4 | 01.03.2021 | 10 ч 30 м | Мой дом/моя квартира | Технология проектного обучения | |
31 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лагутко Олеся Семёновна | II | Английский язык | 6 | 25.01.2021 | 09 ч 30 мин | Чистота-залог здоровья. Говорение (диалогическая речь) | Технология интерактивного обучения | |
32 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лагутко Олеся Семёновна | II | Английский язык | 9 А | 08.02.2021 | 12 ч 30 мин | Чрезвычайные погодные условия. Восприятие и понимание речи на слух | Технология проблемного обучения | |
33 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лагутко Олеся Семёновна | II | Английский язык | 5 А | 22.01.2021 | 08 ч 30 мин | Основные недомогания. Восприятие и понимание речи на слух | Технология коллективного взаимообучения | |
34 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Приборец Виктория Александровна | без категории | Русский язык | 5 Б | 16.02.2021 | 10 ч 30 мин | Правописание ы,и после приставок на согласный | Кейс-метод | |
35 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Приборец Виктория Александровна | без категории | Русский язык | 5 А | 01.02.2021 | 12 ч 30 мин | Правописание гласных в приставках | Технология коллективного взаимообучения | |
36 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Приборец Виктория Александровна | без категории | Русский язык | 5 Б | 09.02.2021 | 10 ч 30 мин | Правописание з,с на конце приставок | Технология проблемного обучения | |
37 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Францкевич Светлана Васильевна | высшая | Математика | 7А | 25.02.2021 | 9 ч 30 мин | Сумма углов треугольника | Технология проблемного обучения | |
38 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Францкевич Светлана Васильевна | высшая | Математика | 10 | 15.02.2021 | 12 ч 30 м | Свойства корней п-й степени | Технология разноуровневогообучения | |
39 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Францкевич Светлана Васильевна | высшая | Математика | 9Б | 28.01.2021 | 11 ч 30 мин | Теорема синусов | Технология проблемного обучения | |
40 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Каптюг Анна Петровна | I | Математика | 5Б | 01.02.2021 | 10 ч 30 мин | Сложение обыкновенных дробей | Технология проблемного обучения | |
41 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Каптюг Анна Петровна | I | Информатика | 9А | 28.01.2021 | 10 ч 30 мин | Использование стандартных функций | Технология молульного обучения | |
42 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Каптюг Анна Петровна | I | Математика | 5А | 12.02.2021 | 11 ч 30 мин | Умнжение дробных чисел | Технология проблемного обучения | |
43 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Хорошевич Ольга Николаевна | I | Трудовое обучение | 7А | 26.04.2021 | 12ч 30 м | Подготовка семян к посеву | Технология проблемного обучения | |
44 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Хорошевич Ольга Николаевна | I | Трудовое обучение | 7А | 13.05.2021 | 8ч 30мин | Уход за овощными культурами | Технология проблемного обучения | |
45 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Хорошевич Ольга Николаевна | I | Трудовое обучение | 6 | 25.03.2021 | 13ч 30мин | Уход за изделиями из текстильных материалов | Технология проблемного обучения | |
46 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лазовик Полина Александровна | II | Химия | 7А | 23.02.2021 | 11 ч 30 мин | Водород как простое в-ва . Физическите свойства водорода. История открытия водорода | Кейс метод | |
47 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лазовик Полина Александровна | II | Биология | 8 | 26.01.2021 | 13.30-14.15 | Обобщения знаний по теме'' Надклас Рыбы'' | ИКТ | |
48 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Лазовик Полина Александровна | II | Биология | 9А | 22.02.2021 | 11 ч 30 м | Сосудистая система | Технология разноуровневого обучения | |
49 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Ещенко Виктор Владимирович | II | Всемирная история | 5А | 03.02.2021 | 12 ч 30 м | Возникновение греческого полиса | Кейс метод | |
50 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Ещенко Виктор Владимирович | II | Всемирная история | 7А | 24.02.2021 | 13 ч 30 м | Россия в Смутное время | Технология проектного обучения | |
51 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Ещенко Виктор Владимирович | II | Обществоведение | 22.02.2021 | 13 ч 30 м | Культура, ее предназначение и функции | ИКТ | ||
52 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Васильев Владимир Евгеньевич | I | Трудовое обучение | 9Б | 24.02.2021 | 14 ч 25 м | Нарезание наружной резьбы | ИКТ | |
53 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Васильев Владимир Евгеньевич | I | Черчение | 10 | 17.03.2021 | 12 ч 30 м | Соединение на чертеже части вида и части разреза | ИКТ | |
54 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Васильев Владимир Евгеньевич | I | Астрономия | 11 | 28.04.2021 | 13 ч 30 м | Жизнь и разум во вселенной | ИКТ | |
55 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Свирская Марина Васильевна | I | Белорусская литература | 7А | 18.02.2021 | 13 г 30 хв | З.Бядуля "На каляды к сыну". Праблема маральнага выбару | Тэхналогія праблемнае навучанне | |
56 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Свирская Марина Васильевна | I | Белорусский язык | 7А | 07.04.2021 | 12 ч 30 м | Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя | Тэхналогія рознаўзроўневага навучання | |
57 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Свирская Марина Васильевна | I | Белорусская литература | 7А | 15.04.2021 | 13 ч 30 м | М.Танк "Дрэвы паміраюць..."; А.Разанаў "У парку" | Тэхналогія праблемнае навучанне | |
58 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Трофимова Ирина Олеговна | II | Белорусская литература | 7Б | 17.02.2021 | 11 ч 30 м | З.Бядуля "На каляды к сыну". Праблема маральнага выбару | Тэхналогія праблемнае навучанне | |
59 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Трофимова Ирина Олеговна | II | Белорусский язык | 7Б | 09.04.2021 | 13 ч 30 м | Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя | Тэхналогія рознаўзроўневага навучання | |
60 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Трофимова Ирина Олеговна | II | Белорусская литература | 7Б | 19.04.2021 | 12 ч 30 м | М.Танк "Дрэвы паміраюць..."; А.Разанаў "У парку" | Тэхналогія праблемнае навучанне | |
61 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Иванов Сергей Сергеевич | I | Обществоведение | 11 | 18.03.2021 | 8 ч 30 м | Система международных отношений | ИКТ+технология проблемного обучения | |
62 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Иванов Сергей Сергеевич | I | История Беларуси | 10 | 06.04.2021 | 8 ч 30 м | Культура белорусских земель IX-первой половины XIII веков | ИКТ+технология критического мышления | |
63 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Иванов Сергей Сергеевич | I | Всемирная история | 10 | 23.04.2021 | 12 ч 30 м | Эпоха преобразования в России в XVIII веке | ИКТ+технология критического мышления | |
64 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Брель Ефим Владимирович | без категории | География | 9А | 03.02.2021 | 13 ч 30 м | География машиностроения | Кейс-метод | |
65 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Брель Ефим Владимирович | без категории | География | 7А | 27.01.2020 | 8 ч 30 м | Оледенения. Охрана природы Антарктиды | Технология проблемного обучения | |
66 | ГУО "Олехновичская средняя школа Молодечненского района" | Брель Ефим Владимирович | без категории | География | 11 | 22.01.2021 | 8 ч 30 м | География химической промышленности | Технология коллективного взаимообучения |
Особенности современного урока
Особенности современного урока
|
Традиционный урок |
Современный урок |
Проектирование урока |
План урока: планируется деятельность учителя (опрос, объяснение, закрепление и т.д.) |
Технологическая карта урока: 1. Планируется учебная деятельность учащихся: мотив - цель - деятельность - результат 2. Этапы урока выделяются не по фрагментам содержания, а на основе организации учебной деятельности и поэтапного усвоения материала: восприятие, осмысление (понимание), применение
|
Цель урока |
Цель связана с усвоением знаний и умений и прописана для учителя (сформировать понятие..., дать представление..., систематизировать, обобщить, закрепить умения)
|
Четкая целенаправленность урока на развитие учебных умений (компетенций) и формирование качеств личности (содействовать развитию навыков, организовать познавательную деятельность по изучению... или: ученики научатся решать..., смогут объяснить..., усвоят связи..., освоят приемы...). Ученики вовлекаются в определение личностно- значимых целей (задач) урока |
Структура урока |
Четкое разграничение этапов урока (проверка знаний, изложение материала, закрепление, задание на дом) |
Взаимопроникновение этапов урока, усвоение материала за счет его многократной и вариативной проработки; Могут быть следующие этапы организации учебной деятельности учеников: ориентировочно-мотивационный этап; операционально-познавательный этап; контрольно-коррекционный этап |
Проверка домашнего задания |
Проверка усвоенных знаний (домашнего задания) и организация тренировочных упражнений по совершенствованию практических умений и навыков (как правило, в начале урока)
|
Проверка знаний с их обобщением, дальнейшим углублением и расширением, установлением связей с новым материалом; актуализация знаний, имеющихся у учащихся по вновь изучаемой теме (на любом этапе урока) |
Изучение нового материала |
Сообщение готовых знаний - подробное изложение материала по пунктам параграфа (разнообразие информации), заучивание материала |
Выделение главного (генерализация), многократная, вариативная проработка главного: ориентировочно-мотивационный этап - что и для чего будем делать (план работы), что требуется получить, как будет контролироваться процесс. Формы: тестирование, определение общего алгоритма, таблица с пустыми графами, проблемная ситуация. Операционально-познавательный этап - Восприятие - сжатое и выразительное изложение новой темы или организация самостоятельной работы по первичному восприятию материала; - Осмысление - повторное краткое объяснение материала или его проработка по учебнику, наглядным пособиям с - установлением связей, закономерностей; - Запоминание - воспроизведение материала вслух (в парах, группах) или про себя, краткий пересказ, заполнение схем, таблиц; - Закрепление - выполнение устных или письменных упражнений на применение знаний, тестов, решение задач; - Обобщение - выявление закономерностей, причинно-следственных связей, решение проблемных вопросов, творческих задний, (перенос знаний) Применяется ориентировочная основа деятельности - опорные схемы, маршрутные листы, планы действий, карточки- задания. |
Организация контроля |
Текущий контроль со стороны учителя |
Контрольно-коррекционный этап. Оперативная обратная связь, помощь учителя, самоконтроль и взаимоконтроль, рефлексия и оценка своей деятельности, самоопределение на дальнейшую учебную деятельность (определение себе домашнего задания) |
Методы обучения |
Преобладание иллюстративно-объяснительных, репродуктивных методов, ориентация на среднего ученика |
Организация познавательной деятельности с применением поисковых, проблемных, проектных методов. Дифференцированный подход |
Формы организации учебной деятельности учащихся |
Преобладают индивидуальная и фронтальная работа |
Широко используются парные и групповые формы работы учащихся |
Средства обучения |
Максимальное количество разнообразных средств обучения |
Учебный комплекс - минимум необходимого в сочетании |
Домашнее задание |
Громоздкое домашнее задание: основная тяжесть проработки материала переносится на дом |
Может и не быть - усвоение материала на 80 - 90% происходит на уроке за счет его многократной и вариативной проработки |